Hệ thống định vị tích hợp cáp quang vòng kín Hệ thống đo lường di động chính xác cao
Hệ thống định vị tích hợp sợi quang GI300F-INS dựa trên con quay hồi chuyển sợi quang và gia tốc kế vòng kín với hiệu suất chi phí cao, và được thực hiện thông qua thuật toán tính toán điều hướng và kết hợp đa cảm biến, đáp ứng yêu cầu đo lường chính xác thái độ, thông tin về tiêu đề và vị trí trong các lĩnh vực ứng dụng của hệ thống đo lường di động có độ chính xác trung bình và cao, UAV cỡ trung và lớn, v.v.
Dự án | điều kiện thử nghiệm | chỉ số |
độ chính xác định vị | GNSS bên ngoài hợp lệ, một điểm | Tốt hơn độ chính xác định vị vệ tinh bên ngoài |
GNSS bên ngoài hợp lệ, RTK | Tốt hơn độ chính xác định vị vệ tinh bên ngoài | |
Giữ vị trí nằm ngang theo quán tính thuần túy① |
80m/5 phút(CEP) 500m/10 phút(CEP) 1,5nm/30 phút(CEP) |
|
Giữ vị trí ngang kết hợp tốc độ gió② | 0,8nm/30 phút (CEP) | |
độ chính xác của tiêu đề | Anten đơn (RMS) | 0,1°③ |
Ăng-ten kép (RMS) | 0,2 °/L (L = chiều dài đường cơ sở) (RMS) | |
Duy trì khóa học (RMS) | 0,2°/30 phút(RMS), 0,5°/h | |
Độ chính xác tìm kiếm tự bắc (RMS) |
0,2 ° SecL, căn chỉnh vị trí kép trong 15 phút 1,0 ° SecL, căn chỉnh một vị trí 5-10 phút |
|
thái độ chính xác | GNSS hợp lệ | 0,02°(RMS) |
Giữ thái độ (lỗi GNSS) | 0,2°/30 phút(RMS),0,5°/h(RMS) | |
độ chính xác tốc độ | GNSS hợp lệ, điểm đơn L1/L2 | 0,1m/giây(RMS) |
con quay hồi chuyển | Phạm vi đo | ±400°/giây |
Độ ổn định không sai lệch | ≤0,3°/h | |
gia tốc kế | Phạm vi đo | ±20g |
Độ ổn định không sai lệch | ≤100µg | |
Kích thước vật lý và đặc tính điện | Vôn | 9-36V một chiều |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 12W (trạng thái ổn định) | |
giao diện | 2 kênh RS232, 1 kênh RS422, 1 kênh PPS (mức LVTTL/422) | |
Kích thước | 92,0 mm × 92,0 mm × 81,0 mm (L, W, H) | |
Trọng lượng | ≤1,2kg | |
Đặc điểm môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+60℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -45℃~+70℃ | |
Rung động | 5 ~ 2000Hz, 6,06 G (có giảm xóc) | |
Va chạm | 30g, 11 ms (có sốc) | |
Tuổi thọ | > 15 năm | |
Thời gian làm việc liên tục | >24h | |
Giới hạn chiều cao ≤5000m | ||
giới hạn tốc độ ≤500m/s | ||
Ghi chú:
|
Kích thước: