|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Tên thương hiệu: | FIREPOWER | 
| Số mẫu: | ACC2-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| giá bán: | $1200 | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Khả năng cung cấp: | 1 tuần cho mẫu | 
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Phạm vi | ±70g-100g | 
| Bias K0/K1 | ≤ ± 3mg | 
| Mức giới hạn | 5μg | 
| Hệ số không tuyến tính lớp II K2 | ≤±10μg /g2 | 
| Nhân tố quy mô K1 | 0.8~1.2 mA/g | 
| Tính lặp lại toàn diện Bias | ≤ 10 μg | 
| Động cơ ngẫu nhiên | 6g ((20-2000Hz) | 
| Tiêu thụ hiện tại | ≤ ± 20mA | 
| Số hàng loạt | Parameter | ACC2-01 | ACC2-02 | ACC2-03 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm vi | ± 70g, ± 100g | ± 70g, ± 100g | ± 70g, ± 100g | 
| 2 | Mức giới hạn | 5μg | 5μg | 5μg | 
| 3 | Bias k0/K1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg | 
| 4 | Nhân tố quy mô K1 | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g | 0.8~1.2 mA/g | 
| 5 | Hệ số không tuyến tính lớp II K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤ ± 20μg /g2 | 
| 6 | 0 g 4 giờ ổn định ngắn hạn | ≤ 10 μg | ≤10μg | ≤ 10 μg | 
| 7 | 1g 4 giờ ổn định ngắn hạn | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | 
| 8 | Bias lặp lại toàn diện σK0 (1σ, 1 tháng) | ≤ 10 μg | ≤ 15 μg | ≤ 25 μg | 
| 9 | Tỷ lệ lặp lại toàn diện quy mô σ K1/K1 (1σ, 1 tháng) | ≤15ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 30 ppm | 
| 10 | Tỷ lệ lặp lại toàn diện không tuyến tính K2/K1 (1σ, 1 tháng) | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤ ± 10 μg /g2 | 
| 11 | Tỷ lệ nhiệt độ thiên vị (trung bình nhiệt độ đầy đủ) | ≤ ± 10 μg / °C | ≤ ± 20 μg / °C | ≤ ± 30 μg / °C | 
| 12 | Tỷ lệ nhiệt độ của yếu tố thang đo (trung bình trên nhiệt độ) | ≤ ± 20 ppm / °C | ≤ ± 30 ppm / °C | ≤±50 ppm /°C | 
| 13 | Tiếng ồn (840 Ω kháng cự lấy mẫu) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv | 
| 14 | Tần số tự nhiên | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 
| 15 | Dải băng thông | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 
| 16 | Động cơ ngẫu nhiên | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 
| 17 | Tác động | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 
| 18 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | 
| 19 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -60~+120°C | -60~+120°C | 60~+120°C | 
| 20 | Nguồn cung cấp điện | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| 21 | Tiêu thụ hiện tại | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | 
| 22 | Cảm biến nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | 
| 23 | Kích thước | F25.4X30mm | F25.4X30mm | F25.4X30mm | 
| 24 | Trọng lượng | ≤ 80g | ≤ 80g | ≤ 80g | 
 
 
