|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Tên thương hiệu: | FIREPOWER | 
| Số mẫu: | ACC3-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| giá bán: | $1100 | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Khả năng cung cấp: | 1 tuần cho mẫu | 
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Khoảng | ±60g | 
| Độ lệch K0/K1 | ≤±5mg | 
| Ngưỡng | 5μg | 
| Hệ số phi tuyến loại II K2 | ≤±20μg /g² | 
| Độ lặp lại toàn diện hệ số tỷ lệ σ K1/K1 | ≤15ppm | 
| Độ lặp lại toàn diện hệ số phi tuyến K2/K1 | ≤±20 μg /g² | 
| Kích thước | Ф18.2×23mm | 
| Khối lượng | ≤30g | 
| Thông số | ACC3-01 | ACC3-02 | ACC3-03 | 
|---|---|---|---|
| Khoảng | ±60g | ±60g | ±70g /±100g | 
| Ngưỡng | 5μg | 5μg | 5μg | 
| Độ lệch K0/K1 | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | 
| Hệ số tỷ lệ K1 | 1.0±0.2 mA/g | 1.0±0.2 mA/g | 0.6±0.2mA/g | 
| Hệ số phi tuyến loại II K2 | ≤±20μg /g² | ≤±30μg /g² | ≤±20μg /g² | 
| Độ ổn định ngắn hạn 0 g 4 giờ | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg | 
| Độ ổn định ngắn hạn 1g 4 giờ | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm | 
| Độ lặp lại toàn diện độ lệch σK0 (1σ, 1 tháng) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg | 
| Độ lặp lại toàn diện hệ số tỷ lệ σ K1/K1 (1σ, 1 tháng) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50ppm | 
| Độ lặp lại toàn diện hệ số phi tuyến K2/K1 (1σ, 1 tháng) | ≤±20 μg /g² | ≤±30 μg /g² | ≤±30 μg /g² | 
| Hệ số nhiệt độ độ lệch (trung bình nhiệt độ đầy đủ) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | 
| Hệ Số Nhiệt Độ Hệ Số Tỷ Lệ (Trung Bình Theo Nhiệt Độ) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ | 
| Tiếng ồn (Điện trở lấy mẫu 840 Ω) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv | 
| Tần số tự nhiên | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 
| Băng thông | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| Rung ngẫu nhiên | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 
| Tác động | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | 
| Phạm vi nhiệt độ bảo quản | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | 
| Nguồn điện | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| Tiêu thụ hiện tại | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | 
| Cảm biến nhiệt độ | Tùy chỉnh theo người dùng | Tùy chỉnh theo người dùng | Tùy chỉnh theo người dùng | 
| Kích thước | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | 
| Khối lượng | ≤30g | ≤30g | ≤30g | 
