| Tên thương hiệu: | Firepower |
| Số mẫu: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 700$ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 500/tháng |
cácMFOG-24tích hợp quang học, cơ học và điện tử vào một đơn vị nhỏ gọn duy nhất, tận dụngHiệu ứng Sagnacđể đạt được tốc độ phát hiện góc chính xác. Với thiết kế hình trụ φ24×39mm và trọng lượng nhẹ 30g, đây là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu kích thước, trọng lượng và độ tin cậy. Của nóthiết kế không có bộ phận chuyển độngđảm bảo độ bền và mức bảo trì tối thiểu, đồng thời khởi động nhanh và tiêu thụ điện năng thấp (1,5W) khiến nó trở nên hoàn hảo cho máy bay không người lái, máy bay không người lái, xe tự lái và robot công nghiệp.
| tham số | Đơn vị | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| Yếu tố quy mô | LSB/°/s hoặc mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0,02% RMS |
| Hệ số tỷ lệ phi tuyến | trang/phút | 300 | 1000 | không áp dụng |
| Độ ổn định không thiên vị (10 giây, 1σ) | °/giờ | 1,5 | 2 | 1 (Phương sai Allan tối thiểu) |
| Độ lặp lại không thiên vị (1σ) | °/giờ | 1,5 | 2 | không áp dụng |
| Bước đi ngẫu nhiên góc (ARW) | °/√h | 0,03 | .00,04 | 0,012 |
| Băng thông (3dB) | Hz / kHz | ≥300 Hz | ≥450 Hz | 0,6 kHz |
| Nguồn điện | V. | 5 ± 0,15 | 5 ± 0,15 | +5V |
| Tiêu thụ điện năng | W | 1,5 | .70,7 | 0,5 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Độ bền / Nhiệt độ bảo quản | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2h, không hoạt động) |
| Rung ngẫu nhiên | g | 20, 20-2000Hz | 20 g | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Kích thước | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Cân nặng | g | 30 | 30 | 30/45 |
| Bộ phận chuyển động | -- | Không có | Không có | Không có |
| Khởi nghiệp | -- | Nhanh | Nhanh | 0,03 giây |
| thay thế | -- | Tương thích Fizoptika VG191AD | Tương thích Fizoptika VG191AD | không áp dụng |
Điều hướng cho máy bay không người lái, xe tự hành, robot và điều khiển chuyển động công nghiệp. Phục vụ như một sự thay thế thả vào cho Fizoptika VG191AD.
| Con số | Sự định nghĩa |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Đầu ra analog Thấp |
| 3 | Đầu Ra Analog Cao |
| 4 | GND |