![]() |
Tên thương hiệu: | Firepower |
Số mẫu: | 16488-H |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 / tháng |
Tên sản phẩm | Sản phẩm tương tự 16488 |
Đi bộ ngẫu nhiên | 0.26º/√h |
Độ ồn đầu ra Gyro | 0.135º/s |
Độ lặp lại hệ số tỷ lệ Gyro | 1.0% |
Băng thông (-3dB) | 330Hz |
Độ ổn định sai số gia tốc kế | 0.005 mg |
Độ bất ổn định sai số gia tốc kế | 0.16 mg |
MEMS IMU với giao thức tương tự ADIS16488
Thông số | Điều kiện | 16488-H | Đơn vị |
---|---|---|---|
Phạm vi đo động Gyro | Có thể cấu hình | ±500 | º/s |
Độ bất ổn định sai số | Allan | <2 | º/h |
Độ ổn định sai số | 10s,rms | <10 | º/h |
Sai số trong phạm vi nhiệt độ đầy đủ | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h |
Đi bộ ngẫu nhiên | 1б | <0.15 | º/√h |
Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | <500 | ppm | |
Sai số không đổi của hệ số tỷ lệ | <2000 | ppm | |
Độ lặp lại sai số | 1б | <10 | º/h |
Ảnh hưởng của gia tốc tuyến tính lên sai số | 1б | <10 | º/h/g |
Phạm vi đo động gia tốc kế | Có thể cấu hình (Tối đa ±40) | ±16 | g |
Sai số gia tốc kế | 1 | mg | |
Độ ổn định sai số gia tốc kế | Lỗi Allan | 0.1 | mg |
Đi bộ ngẫu nhiên gia tốc kế | 1б | 0.029 | m/s/√h |
Điện áp đặc tính điện | dc | 3.3(hoặc5)±10% | V |
Tiêu thụ điện năng | 0.6 | W | |
Nhiệt độ làm việc | có thể mở rộng | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H là một IMU MEMS có độ chính xác cao với giao thức tương tự ADIS16488. Độ chính xác của sản phẩm tốt hơn ADIS16488. Phiên bản là tùy chọn, kích thước và hình thức hoàn toàn giống nhau và giao thức truyền thông là như nhau. Thuận tiện hơn cho người dùng khi thay đổi, cung cấp cho người dùng các dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm chuyên nghiệp.