| Tên thương hiệu: | FIREPOWER |
| Số mẫu: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 500$ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500/tháng |
Thiết bị IMU 16488HB có các cảm biến MEMS hiệu suất cao tích hợp, mang lại khả năng cảm biến chuyển động đặc biệt. Các thuật toán hiệu chỉnh và bù nhiệt độ tiên tiến đảm bảo độ chính xác cao trong môi trường động. Thiết bị này là một giải pháp thay thế lý tưởng cho Adis 16497, cung cấp hiệu suất vượt trội cho các thiết bị mang chuyển động không người lái và hệ thống lập bản đồ.
| Thông số | Điều kiện kiểm tra | Giá trị tối thiểu | Giá trị điển hình | Giá trị tối đa | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con quay hồi chuyển | ||||||
| Phạm vi đo động | 500 | 2000 | °/s | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Phương sai Allan, trục Z | 0.8 | °/h | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Phương sai Allan, trục X và Y | 1.6 | °/h | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Trung bình 10s (-40℃ đến +70℃, nhiệt độ không đổi), trục Z | 3 | °/h | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Trung bình 10s (-40℃ đến +70℃, nhiệt độ không đổi), trục X và Y | 6 | °/h | |||
| Sai số bằng không | Phạm vi sai số bằng không, trục Z | ±0.07 | °/s | |||
| Sai số bằng không | Phạm vi sai số bằng không, trục X và Y | ±0.2 | °/s | |||
| Thay đổi sai số bằng không trong phạm vi nhiệt độ đầy đủ, trục Z | ±0.02 | °/s | ||||
| Thay đổi sai số bằng không theo nhiệt độ, trục X và Y | ±0.06 | °/s | ||||
| Độ lặp lại khởi động liên tiếp, trục Z | 0.002 | |||||
| Độ lặp lại khởi động liên tiếp, trục X và Y | 0.006 | |||||
| Độ lặp lại khởi động theo ngày, trục Z | 0.003 | /s | ||||
| Khởi động lặp lại theo ngày, trục X và Y | 0.009 | °/s | ||||
| Ảnh hưởng của gia tốc tuyến tính đến sai số | 0.002 | °/s/g | ||||
| Ảnh hưởng của rung động đến sai số bằng không, thay đổi trước và sau khi rung | 0.002 | °/s/g | ||||
| Ảnh hưởng của rung động đến sai số bằng không, thay đổi trước và trong khi rung | 0.002 | °/s/g | ||||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ, trục Z | 0.3 | % | ||||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ, trục X và Y | 0.6 | % | ||||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ, trục Z | 0.01 | %FS | ||||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ, trục X và Y | 0.02 | %FS | ||||
| Đi bộ ngẫu nhiên góc | 0.15 | °/√hr | ||||
| Mật độ nhiễu | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| Độ phân giải | 3.052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| Băng thông | 200 | Hz | ||||
| Máy gia tốc | ||||||
| Phạm vi đo động | 16 | 200 | g | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Phương sai Allan | 0.06 | mg | |||
| Độ ổn định sai số bằng không | Trung bình 10s (-40℃ đến +70℃, nhiệt độ không đổi) | 0.4 | mg | |||
| Phạm vi sai số bằng không | 2 | mg | ||||
| Thay đổi sai số bằng không trong toàn bộ phạm vi nhiệt độ, giá trị đỉnh-đỉnh | 4 | mg | ||||
| Độ lặp lại của các lần khởi động liên tiếp | 0.5 | mg | ||||
| Độ lặp lại được khởi tạo hàng ngày | 0.8 | mg | ||||
| Hệ số nhiệt độ sai số bằng không | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | |||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ | 0.5 | % | ||||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | 0.1 | %FS | ||||
| Đi bộ ngẫu nhiên tốc độ | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| Mật độ nhiễu | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| Độ phân giải | 1.221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| Băng thông | 200 | Hz | ||||
| Máy đo từ kế | ||||||
| Phạm vi từ trường | Brg,xy | ±13 | gauss | |||
| Phạm vi từ trường | Brg,z | ±25 | gauss | |||
| Độ phân giải | 0.3 | μT | ||||
| Độ chính xác hướng | 30 μT thành phần địa từ nằm ngang, 25℃ | ±2.5 | độ | |||
| Phạm vi đo động | 2.5 | gauss | ||||
| Sai số bằng không | Môi trường không từ tính | 15 | mgauss | |||
| Áp kế | ||||||
| Phạm vi đo động | 300 | 1100 | mbar | |||
| Sai số bằng không | 4.5 | mbar | ||||
| Giao diện truyền thông | ||||||
| SPI 1 chiều | Tốc độ baud | 15 | MHz | |||
| CAN 1 chiều | Tốc độ baud | 1 | MHz | |||
| Tần số lấy mẫu | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Tần số lấy mẫu | CAN | 200 | ||||
| Đặc tính điện | ||||||
| Điện áp | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| Tiêu thụ điện năng | 1.5 | W | ||||
| Gợn | P-P | 100 | mV | |||
| Thời gian ổn định | Từ 0V đến 3.3V | 80 | ms | |||
| Đặc tính cấu trúc | ||||||
| Kích thước | 47*44*14 | mm | ||||
| Trọng lượng | 50 | g | ||||
| Môi trường sử dụng | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | 70 | ℃ | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -45 | 75 | ℃ | |||
| Rung | 20-2000Hz, 6.06g | |||||
| Va đập | 1000g, 0.5ms | |||||
| Độ tin cậy | ||||||
| MTBF | 20000 | h | ||||
| Thời gian làm việc liên tục | 120 | h | ||||
①: Tính toán độ lệch bằng không của toàn bộ quá trình thay đổi nhiệt độ, tốc độ thay đổi nhiệt độ ≤1℃/phút và phạm vi nhiệt độ là -40℃ đến +70℃
②: Điều kiện rung là 6.06 G, 20Hz đến 2000Hz