| Tên thương hiệu: | FIREPOWER |
| Số mẫu: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 500$ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500/tháng |
Được thiết kế cho việc định vị phương tiện tự hành và các ứng dụng hiệu suất cao
IMU 16488HB là một đơn vị đo lường quán tính dựa trên MEMS được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, yêu cầu độ chính xác và độ tin cậy. Với dải động ±2000º/s và ±200g, thiết bị này lý tưởng cho các phương tiện di chuyển không người lái, hệ thống thông tin di động và nền tảng ổn định. Nó đóng vai trò là sự thay thế trực tiếp cho ADIS16497, mang lại độ chính xác nâng cao và hiệu suất vượt trội.
| Thông số | Điều kiện kiểm tra | Giá trị tối thiểu | Giá trị điển hình | Giá trị tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Con quay hồi chuyển | |||||
| Dải đo động | 500 | 2000 | °/s | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Phương sai Allan, trục Z | 0.8 | °/h | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Phương sai Allan, trục X và Y | 1.6 | °/h | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Trung bình 10s (-40℃~+70℃), trục Z | 3 | °/h | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Trung bình 10s (-40℃~+70℃), trục X và Y | 6 | °/h | ||
| Thiên vị bằng không | Dải thiên vị bằng không, trục Z | ±0.07 | °/s | ||
| Thiên vị bằng không | Dải thiên vị bằng không, trục X và Y | ±0.2 | °/s | ||
| Thay đổi thiên vị bằng không | Toàn dải nhiệt độ, trục Z | ±0.02 | °/s | ||
| Thay đổi thiên vị bằng không | Toàn dải nhiệt độ, trục X và Y | ±0.06 | °/s | ||
| Độ lặp lại khởi động liên tiếp | Trục Z | 0.002 | |||
| Độ lặp lại khởi động liên tiếp | Trục X và Y | 0.006 | |||
| Độ lặp lại khởi động theo ngày | Trục Z | 0.003 | °/s | ||
| Độ lặp lại khởi động theo ngày | Trục X và Y | 0.009 | °/s | ||
| Ảnh hưởng của gia tốc tuyến tính lên thiên vị | 0.002 | °/s/g | |||
| Ảnh hưởng của rung động lên thiên vị bằng không | Thay đổi trước và sau khi rung | 0.002 | °/s/g | ||
| Ảnh hưởng của rung động lên thiên vị bằng không | Thay đổi trước và trong khi rung | 0.002 | °/s/g | ||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ | Trục Z | 0.3 | % | ||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ | Trục X và Y | 0.6 | % | ||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | Trục Z | 0.01 | %FS | ||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | Trục X và Y | 0.02 | %FS | ||
| Đi bộ ngẫu nhiên góc | 0.15 | °/√hr | |||
| Mật độ nhiễu | 0.001 | °/s/√Hz | |||
| Độ phân giải | 3.052*10⁻⁷ | °/s/LSB | |||
| Băng thông | 200 | Hz | |||
| Gia tốc kế | |||||
| Dải đo động | 16 | 200 | g | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Phương sai Allan | 0.06 | mg | ||
| Độ ổn định thiên vị bằng không | Trung bình 10s (-40℃~+70℃) | 0.4 | mg | ||
| Dải thiên vị bằng không | 2 | mg | |||
| Thay đổi thiên vị bằng không | Toàn dải nhiệt độ, đỉnh-đỉnh | 4 | mg | ||
| Độ lặp lại khởi động liên tiếp | 0.5 | mg | |||
| Độ lặp lại khởi động theo ngày | 0.8 | mg | |||
| Hệ số nhiệt độ thiên vị bằng không | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | ||
| Độ chính xác hệ số tỷ lệ | 0.5 | % | |||
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ | 0.1 | %FS | |||
| Đi bộ ngẫu nhiên tốc độ | 0.029 | m/s/√hr | |||
| Mật độ nhiễu | 0.025 | mg/√Hz | |||
| Độ phân giải | 1.221*10⁻⁸ | g/LSB | |||
| Băng thông | 200 | Hz | |||
| Từ kế | |||||
| Dải từ trường | Brg,xy | ±13 | gauss | ||
| Dải từ trường | Brg,z | ±25 | gauss | ||
| Độ phân giải | 0.3 | μT | |||
| Độ chính xác phương vị | 30μT thành phần địa từ ngang, 25℃ | ±2.5 | độ | ||
| Dải đo động | 2.5 | gauss | |||
| Thiên vị bằng không | Môi trường không từ tính | 15 | mgauss | ||
| Áp kế | |||||
| Dải đo động | 300 | 1100 | mbar | ||
| Thiên vị bằng không | 4.5 | mbar | |||
| Giao diện truyền thông | |||||
| Tốc độ baud | SPI một chiều | 15 | MHz | ||
| Tốc độ baud | CAN một chiều | 1 | MHz | ||
| Tần số lấy mẫu | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Tần số lấy mẫu | CAN | 200 | Hz | ||
| Đặc tính điện | |||||
| Điện áp | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Tiêu thụ điện năng | 1.5 | W | |||
| Độ gợn | P-P | 100 | mV | ||
| Thời gian ổn định | Từ 0V đến 3.3V | 80 | ms | ||
| Đặc tính cấu trúc | |||||
| Kích thước | 47*44*14 | mm | |||
| Khối lượng | 50 | g | |||
| Môi trường sử dụng | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | 70 | ℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -45 | 75 | ℃ | ||
| Rung | 20-2000Hz, 6.06g | ||||
| Va đập | 1000g, 0.5ms | ||||
| Độ tin cậy | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| Thời gian làm việc liên tục | 120 | h | |||
①: Tính toán độ lệch bằng không của toàn bộ quá trình thay đổi nhiệt độ, tốc độ thay đổi nhiệt độ ≤1℃/phút, dải nhiệt độ -40℃~+70℃
②: Điều kiện rung là 6.06G, 20Hz~2000Hz